人气爆款推荐
安恒明御-日志审计平台
¥ 16700.00元/月
TCL智能会议平板 V50商务系列套装
¥ 3500.00元/月
类别 | 功能特性 | 描述 | |
接入模式 | 外网线路 | 普通ADSL(动态IP)、ADSL(静态IP)、宽带线路(动态IP)、宽带线路(静态IP) | |
部署模式 | 支持网关模式、桥接模式和旁路模式 | ||
硬 件 防 火 墙 | 系 统 管 理 | 版本信息 |
|
功能模块版本信息 |
| ||
网络接口信息 |
| ||
系统时间 | 系统时间、正常运行时间 | ||
系统资源统计 | CPU、内存 | ||
系统服务管理 | 设置监听服务 | ||
双机热备状态显示 | 双机热备模式下显示主备设备是否在正常工作 | ||
主机名设置 |
| ||
管理员设置 | 管理员可以新建管理员 | ||
可信主机 | 设置信任主机,管理员只能通过信任主机登录系统 | ||
系统维护工具 | ping、IP追踪等 | ||
关机/重启 |
| ||
网 络 设 置 | 网络接口 | LAN、WAN、虚拟接口 | |
静态路由 |
| ||
策略路由 |
| ||
路由表管理 |
| ||
DHCP服务 |
| ||
DHCP固定分配 |
| ||
DHCP 中继 |
| ||
系统DNS设置 |
| ||
DNS 中继 |
| ||
DDNS服务 |
| ||
开通SNMP协议 | 允许客户的管理平台的接入 | ||
桥接管理 |
| ||
跨网段绑定 | 特有功能 | ||
上 网 控 制 | 权限组管理 |
| |
聊天工具过滤 | (QQ、飞信、MSN等) | ||
下载工具过滤 | (迅雷、BT、eMule等) | ||
文件类型过滤 | (exe、mp3、rar等) | ||
常用协议过滤 | (ICMP、SSH、SSL等) | ||
游戏过滤 | 显示内网用户游戏访问 | ||
网页黑白名单 |
| ||
黑白名单导入 |
| ||
时间表管理 | 支持多时间段管理 | ||
在线用户列表 | 显示用户是否在线、名称、IP、策略组、访问设备等信息;自动扫描用户,默认给用户分配空权限 | ||
IP-MAC管理 | 支持批量扫描、绑定MAC地址 | ||
防 火 墙 | 快速设置功能 |
| |
防火墙规则定义 |
| ||
应用层过滤 | 支持按照应用过滤 | ||
共享上网(NAT设置) |
| ||
认证用户 | 某些要认证才能上网 | ||
端口映射(支持双向) |
| ||
DMZ主机 | 支持设置DMZ网卡访问 | ||
安全选项 | (防Dos攻击、防IP伪造攻击、防端口扫描等) | ||
VPN 管理 | SSL | 支持SSL协议的点对网、网对网VPN | |
PPTP | 支持PPTP协议的点对网、网对网VPN | ||
VPN手机客户端(安卓) | 支持安卓客户端VPN连接 | ||
数字证书管理 |
| ||
流 量 控 制 | 连接状态查询 | 显示当前网络连接状态 | |
流量统计服务 | 显示按服务流量统计 | ||
流量统计示意图 | 显示统计图表 | ||
协议流量统计 | 显示按协议流量统计 | ||
IP流量统计 | 显示ip流量统计 | ||
实时流量统计 | 显示实时流量统计 | ||
流量限制与分配 | 支持限制内网用户流量 | ||
负载均衡 | 支持线路流量只能分配 | ||
智能路由 |
| ||
入 侵 检 测 | 特征检测 | 发现攻击丢包、Fraggle攻击检测、Land攻击检测、Smurt攻击检测等 | |
攻击检测 | ICMP Flood、UDP Flood、syn Flood | ||
连接控制 | 对访问到防火墙的链接进行管理 | ||
日 志 管 理 | 防火墙日志 | 显示防火墙运行记录 | |
SSL日志 | 显示SSL连接记录 | ||
PPP日志 | 显示PPP连接记录 | ||
ARP日志 | 显示ARP防护记录 | ||
用户日志 | 显示用户操作访问技术 | ||
WEB服务器 | WEB服务器 | 提供空间数据 | |
备份 | 数据库自动备份 | 系统数据每天备份一次,可更改备份时间和频率 | |
WEB下数据库备份 | 支持数据备份下载 | ||
定时路径备份 | 支持指定数据备份路径 |
一、 支持协议
协议 | 描 述 |
支持协议 | ARP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,PPTP,IPSEC,SSL,SNMP |
PPPoE,IEEE802.1x | |
SMTP,ESMTP,POP3,IMAP, FTP | |
HTTP,HTTPS,DNS |
二、 系统、数据库支持
系统及数据库 | 描 述 |
操作系统 | Linux |
数据库 | MYSQL |